WFE Focus December 2012
Value of share trading - Negotiated deals (USD millions)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | November 2012 | Trading days Nov 2012 |
Year-to-date | Trading days YTD 2012 |
||||
| Total | Domestic | Foreign | Total | Domestic | Foreign | |||
| Americas | ||||||||
| Bermuda SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 224 |
| BM&FBOVESPA | 0,0 | NA | NA | 19 | 0,0 | NA | NA | 228 |
| Buenos Aires SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 |
| Lima SE | 82,8 | 60,5 | 22,3 | 21 | 830,9 | 616,4 | 214,5 | 231 |
| Mexican Exchange | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 230 |
| NASDAQ OMX | 1 234 924,9 | 1 134 320,0 | 100 610,0 | 21 | 13 479 594,0 | 12 261 200,0 | 1 218 360,0 | 230 |
| NYSE Euronext (US) | 117 297,5 | 117 296,0 | 1,9 | 21 | 1 195 808,1 | 1 195 790,0 | 17,3 | 230 |
| Santiago SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 51,3 | 46,0 | 5,3 | 228 |
| TMX Group | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 232 |
| Total region | 1 352 305,2 | 14 676 284,3 | ||||||
| Asia - Pacific | ||||||||
| Australian SE | 12 223,5 | 11 754,9 | 468,6 | 22 | 138 848,2 | 134 604,0 | 4 243,9 | 234 |
| BSE India | 85,7 | 85,7 | NA | 20 | 1 342,3 | 1 342,3 | NA | 231 |
| Bursa Malaysia | 574,7 | 562,9 | 11,7 | 20 | 6 651,2 | 6 588,2 | 63,0 | 225 |
| Colombo SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 223 |
| GreTai Securities Market | 21,9 | 17,3 | 4,6 | 22 | 263,1 | 257,5 | 5,6 | 229 |
| Hong Kong Exchanges | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 228 |
| Indonesia SE | 2 632,5 | 2 632,5 | 0,0 | 20 | 21 703,4 | 21 703,4 | 0,0 | 228 |
| Korea Exchange | 1 478,7 | 1 478,0 | 0,7 | 22 | 18 769,3 | 18 664,5 | 104,8 | 230 |
| National Stock Exchange India | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 |
| Osaka SE | 788,2 | 788,2 | NA | 21 | 6 138,3 | 6 138,3 | 0,0 | 229 |
| Philippine SE | 380,5 | 380,5 | NA | 19 | 6 588,4 | 6 588,4 | NA | 226 |
| Shanghai SE | 766,3 | 766,3 | NA | 22 | 7 583,6 | 7 583,6 | NA | 222 |
| Shenzhen SE | 904,5 | 904,5 | NA | 22 | 10 089,2 | 10 089,2 | NA | 222 |
| Singapore Exchange | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 231 |
| Taiwan SE Corp. | 800,4 | 764,4 | 36,0 | 22 | 8 456,6 | 7 523,6 | 933,0 | 229 |
| The Stock Exchange of Thailand | 2 071,0 | 2 071,0 | NA | 22 | 11 798,7 | 11 798,7 | NA | 227 |
| Tokyo SE Group | 36 512,4 | 36 512,4 | 0,0 | 21 | 370 590,1 | 370 589,0 | 0,6 | 226 |
| Total region | 59 240,5 | 608 822,3 | ||||||
| Europe - Africa - Middle East | ||||||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | 211 |
| Athens Exchange | 21,9 | 21,8 | 0,1 | 22 | 691,4 | 690,5 | 0,9 | 231 |
| BME Spanish Exchanges | 15 797,2 | 15 797,2 | 0,0 | 22 | 183 791,7 | 183 792,0 | 0,0 | 237 |
| Budapest SE | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 20 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 229 |
| Casablanca SE | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 20 | 1 570,8 | 1 570,8 | 0,0 | 230 |
| Cyprus SE | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 22 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 229 |
| Deutsche Börse | 1 969,8 | 1 829,2 | 140,6 | 22 | 25 093,1 | 24 055,4 | 1 037,8 | 237 |
| Egyptian Exchange | 2,3 | 2,3 | NA | 20 | 3 251,7 | 3 251,7 | NA | 223 |
| IMKB | 2 549,1 | 2 549,1 | 0,0 | 22 | 4 686,9 | 4 686,9 | 0,0 | 231 |
| Irish SE | 1 678,9 | 1 651,4 | 27,5 | 22 | 13 698,8 | 13 463,0 | 235,8 | 235 |
| Johannesburg SE | 6 359,2 | 4 701,0 | 1 658,2 | 22 | 80 075,4 | 63 028,6 | 17 046,8 | 232 |
| Ljubljana SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 |
| London SE Group | 48 063,5 | 29 669,7 | 18 393,8 | 22 | 612 512,0 | 331 638,0 | 280 874,0 | 235 |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 |
| Mauritius SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 227 |
| MICEX / RTS | 2 807,1 | 2 805,7 | 1,4 | 21 | 33 169,1 | 33 107,2 | 61,9 | 235 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 4 096,5 | 3 977,1 | 119,4 | 22 | 44 500,8 | 42 507,3 | 1 993,5 | 237 |
| NYSE Euronext (Europe) | 3 689,7 | 3 689,7 | 0,0 | 22 | 56 432,9 | 56 347,7 | 85,1 | 237 |
| Oslo Børs | 940,7 | 609,3 | 331,4 | 22 | 16 211,8 | 12 289,8 | 3 922,0 | 233 |
| Saudi Stock Exchange - Tadawul | 116,2 | 116,2 | NA | 20 | 2 813,6 | 2 813,6 | NA | 228 |
| SIX Swiss Exchange | 206,9 | 206,9 | 0,0 | 22 | 4 470,0 | 4 456,9 | 13,2 | 233 |
| Tel Aviv SE | 255,0 | 255,0 | NA | 21 | 4 757,7 | 4 757,7 | NA | 223 |
| Warsaw SE | 191,3 | 190,4 | 0,9 | 21 | 5 973,6 | 5 965,2 | 8,5 | 232 |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 |
| Total region | 88 751,1 | 1 093 769,0 | ||||||
| WFE Total | 1 500 296,7 | 16 378 875,6 | ||||||
Notes:
Korea Exchange: includes Kosdaq market data
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
Singapore Exchange: Main Board, Sesdaq & Clob International
Due to different reporting rules & calculation methods, turnover figures are not entirely comparable
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members

