WFE Focus December 2012
Number of trades in equity shares - Reported trades (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2012 | Year-to-date | % change / last month |
||||||||||
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | |||
| Americas | |||||||||||||
| Bermuda SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| BM&FBOVESPA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,0 | - |
| Colombia SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Lima SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mexican Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| NASDAQ OMX | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| NYSE Euronext (US) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Santiago SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| TMX Group | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Total region | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Asia - Pacific | |||||||||||||
| Australian SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| BSE India | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Bursa Malaysia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Colombo SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| GreTai Securities Market | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NA | 0,0 | - |
| Hong Kong Exchanges | 596,8 | 752,4 | 812,0 | 534,3 | 707,8 | 617,4 | 569,7 | 598,9 | 717,2 | 674,9 | 812,7 | 7 394,0 | 20,4% |
| Indonesia SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Korea Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| National Stock Exchange India | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Osaka SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Philippine SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Shanghai SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Shenzhen SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Singapore Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Taiwan SE Corp. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| The Stock Exchange of Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Tokyo SE Group | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Total region | 596,8 | 752,4 | 812,0 | 534,3 | 707,8 | 617,4 | 569,7 | 598,9 | 717,2 | 674,9 | 812,7 | 7 394,0 | 20,4% |
| Europe - Africa - Middle East | |||||||||||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,0 | - |
| Athens Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - |
| BME Spanish Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Budapest SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - |
| Casablanca SE | NA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,0 | - |
| Cyprus SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - |
| Deutsche Börse | 108,1 | 107,5 | 103,6 | 104,4 | 114,4 | 118,5 | 102,0 | 70,4 | 70,9 | 65,1 | 68,9 | 1 033,8 | 5,8% |
| Egyptian Exchange | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 9,0 | -32,2% |
| IMKB | 22,8 | 24,9 | 25,4 | 23,5 | 22,5 | 10,1 | 20,2 | 19,7 | 19,9 | 18,8 | 20,0 | 227,9 | 6,4% |
| Irish SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Johannesburg SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Ljubljana SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0% |
| London SE Group | 461,0 | 473,0 | 445,0 | 393,0 | 387,0 | 360,0 | 378,0 | 312,0 | 389,0 | 375,0 | 320,0 | 4 293,0 | -14,7% |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mauritius SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| MICEX / RTS | 60,1 | 72,0 | 73,8 | 59,9 | 56,8 | 55,0 | 63,5 | 67,0 | 61,8 | 58,7 | 56,1 | 684,6 | -4,4% |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 93,9 | 95,1 | 87,6 | 60,7 | 59,7 | 51,6 | 47,4 | 48,8 | 44,6 | 40,5 | 46,3 | 676,2 | 14,4% |
| NYSE Euronext (Europe) | 200,9 | 348,9 | 175,0 | 199,2 | 183,6 | 182,6 | 206,0 | 156,5 | 187,3 | 168,6 | 172,9 | 2 181,4 | 2,5% |
| Oslo Børs | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 10,0 | 13,8% |
| Saudi Stock Exchange - Tadawul | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| SIX Swiss Exchange | 31,2 | 28,5 | 33,9 | 34,6 | 37,9 | 33,3 | 49,6 | 53,4 | 43,0 | 45,1 | 38,3 | 428,7 | -15,0% |
| Tel Aviv SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Warsaw SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Total region | 979,7 | 1 152,4 | 946,3 | 876,7 | 863,3 | 812,6 | 868,6 | 729,1 | 818,1 | 773,9 | 724,4 | 9 545,0 | -6,4% |
| WFE Total | 1 576,5 | 1 904,8 | 1 758,2 | 1 411,1 | 1 571,1 | 1 429,9 | 1 438,3 | 1 327,9 | 1 535,3 | 1 448,8 | 1 537,0 | 16 938,9 | 6,1% |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members

