WFE Focus January 2012
Capital raised by bonds issuance (USD millions)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2012 | Year-to-date | |||
| January | February | March | April | ||
| Americas | |||||
| BM&FBOVESPA | 433,8 | 0,0 | 1 081,1 | 2 111,6 | 3 626,6 |
| Buenos Aires SE | 1 984,8 | 1 260,4 | 1 417,7 | 1 566,7 | 6 229,6 |
| Colombia SE | 221,3 | 217,4 | 0,0 | 0,6 | 439,2 |
| Lima SE | 30,0 | 109,9 | 18,7 | 206,4 | 365,1 |
| TMX Group | 0,0 | 409,1 | 264,4 | 355,3 | 1 028,8 |
| Total region | 2 669,9 | 1 996,9 | 2 782,0 | 4 240,5 | 11 689,2 |
| Asia - Pacific | |||||
| Bombay SE | 692,1 | 1 724,0 | 916,1 | 1 226,8 | 4 558,9 |
| Bursa Malaysia | 0,0 | 0,0 | 249,5 | 0,6 | 250,1 |
| Gretai Securities Market | 3 876,6 | 2 912,0 | 3 635,5 | 4 001,4 | 14 425,5 |
| Hong Kong Exchanges | 1 028,1 | 5 362,4 | 3 079,4 | 2 941,6 | 12 411,5 |
| Korea Exchange | 36 642,9 | 45 192,7 | 50 333,2 | 42 396,5 | 174 565,3 |
| National Stock Exchange India | 20 291,8 | 22 662,3 | 21 835,6 | 17 214,4 | 82 004,0 |
| Osaka SE | 0,0 | 95,1 | 504,3 | 3,1 | 602,5 |
| Shenzhen SE | 729,2 | 158,9 | 655,8 | 1 351,8 | 2 895,6 |
| Singapore Exchange | 10 766,8 | 13 191,7 | 20 035,8 | 14 023,3 | 58 017,5 |
| Taiwan SE Corp. | 2 703,8 | 2 211,2 | 2 710,5 | 0,0 | 7 625,6 |
| The Stock Exchange of Thailand | 2 129,5 | 938,4 | 1 802,4 | 2 748,3 | 7 618,5 |
| Tokyo SE Group | 2 662,3 | 1 695,1 | 9 109,9 | NA | 13 467,3 |
| Total region | 81 523,0 | 96 143,7 | 114 868,0 | 85 907,7 | 378 442,3 |
| Europe - Africa - Middle East | |||||
| Amman SE | 890,5 | 916,4 | 50,0 | 829,5 | 2 686,4 |
| Budapest SE | 1 151,4 | 2 329,9 | 1 862,9 | 1 930,9 | 7 275,2 |
| Casablanca SE | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 |
| Cyprus SE | 488,3 | 361,2 | 856,3 | 0,0 | 1 705,7 |
| Deutsche Börse | 50 141,7 | 49 875,2 | 33 118,2 | 43 607,7 | 176 742,8 |
| Egyptian Exchange | 663,5 | 1 741,1 | 1 655,6 | 1 671,7 | 5 731,9 |
| Irish SE | 4 621,0 | 0,0 | 0,0 | 4 581,1 | 9 202,1 |
| Istanbul SE | 13 002,8 | 10 765,0 | 6 574,3 | 9 184,8 | 39 526,9 |
| Johannesburg SE | 1 604,5 | 3 098,3 | 5 825,0 | 3 905,2 | 14 433,1 |
| Ljubljana SE | 0,0 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| London SE Group | 51 543,4 | 111 637,2 | 73 928,6 | 97 074,8 | 334 184,0 |
| Luxembourg SE | 136 051,6 | 199 534,2 | 226 150,5 | 117 959,6 | 679 695,9 |
| Malta SE | 74,2 | 440,5 | 59,3 | 154,2 | 728,2 |
| MICEX / RTS | 1 752,9 | 7 464,6 | 6 655,2 | 5 368,7 | 21 241,4 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 6 322,6 | 6 679,4 | 3 561,5 | 3 140,7 | 19 704,1 |
| Oslo Børs | 10 231,3 | 3 846,9 | 18 927,6 | 4 301,4 | 37 307,2 |
| SIX Swiss Exchange | 4 624,0 | 9 760,1 | 12 068,0 | 7 633,6 | 34 085,8 |
| Tel Aviv SE | 3 627,3 | 2 589,0 | 2 316,6 | 2 876,8 | 11 409,7 |
| Wiener Börse | 10 764,1 | 4 187,0 | 4 673,1 | 3 624,5 | 23 248,7 |
| Total region | 297 578,6 | 415 270,3 | 398 282,7 | 307 845,3 | 1 418 976,8 |
| WFE Total | 381 771,4 | 513 410,9 | 515 932,7 | 397 993,4 | 1 809 108,4 |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members

