WFE Focus January 2012
Bond trades - Electronic order book trades (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2012 | Year-to-date | % change / last month |
|||
| January | February | March | April | |||
| Americas | ||||||
| BM&FBOVESPA | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0% |
| Buenos Aires SE | 29,0 | 32,0 | 35,8 | 28,8 | 125,5 | -19,7% |
| Colombia SE | 59,3 | 66,3 | 65,4 | 52,3 | 243,3 | -20,0% |
| Mexican Exchange | 223,0 | 214,0 | 228,0 | 201,0 | 866,0 | -11,8% |
| Santiago SE | 17,3 | 14,5 | 20,1 | 15,0 | 66,9 | -25,7% |
| Total region | 328,9 | 327,0 | 349,5 | 297,2 | 1 302,6 | -15,0% |
| Asia - Pacific | ||||||
| Bombay SE | 9,3 | 34,7 | 33,7 | 24,1 | 101,8 | -28,5% |
| Bursa Malaysia | 3,1 | 5,4 | 18,8 | 5,6 | 32,9 | -70,2% |
| Colombo SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Hong Kong Exchanges | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 2,8 | -58,1% |
| Korea Exchange | 260,5 | 246,1 | 293,2 | 260,9 | 1 060,6 | -11,0% |
| National Stock Exchange India | 15,6 | 36,3 | 55,4 | 21,9 | 129,2 | -60,5% |
| Shanghai SE | 172,0 | 244,7 | 245,3 | 175,0 | 837,0 | -28,7% |
| Shenzhen SE | 66,2 | 98,0 | 99,7 | 79,3 | 343,2 | -20,4% |
| The Stock Exchange of Thailand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Total region | 527,2 | 666,3 | 746,9 | 567,2 | 2 507,6 | -24,1% |
| Europe - Africa - Middle East | ||||||
| Athens Exchange | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | -86,5% |
| BME Spanish Exchanges | 1,7 | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 10,3 | -39,2% |
| Budapest SE | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -40,0% |
| Casablanca SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -50,0% |
| Cyprus SE | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 3,8 | -86,5% |
| Deutsche Börse | 43,6 | 48,5 | 70,4 | 60,6 | 223,0 | -14,0% |
| Istanbul SE | 20,4 | 27,4 | 25,6 | 21,1 | 94,5 | -17,7% |
| Ljubljana SE | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | -28,6% |
| London SE Group | 521,0 | 644,0 | 778,0 | 429,0 | 2 372,0 | -44,9% |
| Luxembourg SE | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | -18,9% |
| Malta SE | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 3,5 | -6,5% |
| Mauritius SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0% |
| MICEX / RTS | 22,5 | 28,6 | 30,4 | 29,0 | 110,4 | -4,6% |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 9,6 | 9,9 | 12,0 | 11,9 | 43,3 | -0,7% |
| NYSE Euronext (Europe) | 50,5 | 50,2 | 54,6 | 50,4 | 205,7 | -7,7% |
| Oslo Børs | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | -36,4% |
| SIX Swiss Exchange | 42,3 | 47,7 | 43,8 | 34,8 | 168,6 | -20,5% |
| Tel Aviv SE | 573,1 | 468,3 | 472,2 | 453,4 | 1 967,0 | -4,0% |
| Warsaw SE | 2,7 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 13,2 | -3,9% |
| Wiener Börse | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 3,3 | -16,9% |
| Total region | 1 291,8 | 1 337,1 | 1 496,9 | 1 097,2 | 5 222,9 | -26,7% |
| WFE Total | 2 147,9 | 2 330,3 | 2 593,4 | 1 961,7 | 9 033,2 | -24,4% |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members

