WFE Focus January 2012
Total number of trades in bonds (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2012 | Trading days Apr 2012 |
Year-to-date | % change / last month |
|||
| January | February | March | April | ||||
| Americas | |||||||
| BM&FBOVESPA | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 22 | 1,0 | 0,0% |
| Buenos Aires SE | 46,5 | 45,9 | 56,0 | 44,4 | 22 | 192,9 | -20,6% |
| Colombia SE | 59,3 | 66,3 | 65,4 | 52,3 | 21 | 243,3 | -20,0% |
| Lima SE | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 22 | 0,5 | 22,2% |
| Mexican Exchange | 223,0 | 214,0 | 228,0 | 201,0 | 20 | 866,0 | -11,8% |
| Santiago SE | 26,8 | 22,2 | 29,7 | 25,1 | 22 | 103,8 | -15,3% |
| TMX Group | 23,1 | 22,8 | 24,1 | 22,5 | 22 | 92,4 | -6,6% |
| Total region | 379,1 | 371,6 | 403,4 | 345,7 | 1 499,8 | -14,3% | |
| Asia - Pacific | |||||||
| Bombay SE | 9,7 | 35,1 | 34,1 | 24,4 | 22 | 103,3 | -28,4% |
| Bursa Malaysia | 3,1 | 5,5 | 18,8 | 5,6 | 22 | 32,9 | -70,2% |
| Colombo SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | - |
| Hong Kong Exchanges | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 22 | 2,8 | -57,0% |
| Korea Exchange | 260,5 | 246,1 | 293,2 | 260,9 | 21 | 1 060,6 | -11,0% |
| National Stock Exchange India | 18,6 | 38,3 | 57,0 | 23,6 | 22 | 137,5 | -58,6% |
| Shanghai SE | 172,6 | 245,4 | 246,3 | 175,7 | 22 | 840,0 | -28,7% |
| Shenzhen SE | 66,2 | 98,1 | 99,8 | 79,4 | 22 | 343,5 | -20,4% |
| Taiwan SE Corp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 0,0 | - |
| The Stock Exchange of Thailand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0% |
| Total region | 531,3 | 669,4 | 750,1 | 570,1 | 2 520,8 | -24,0% | |
| Europe - Africa - Middle East | |||||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | - |
| Athens Exchange | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 22 | 1,3 | -87,5% |
| BME Spanish Exchanges | 324,1 | 63,1 | 85,8 | 227,9 | 22 | 700,9 | 165,6% |
| Budapest SE | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20 | 0,4 | -40,0% |
| Casablanca SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,1 | -66,7% |
| Cyprus SE | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 22 | 3,8 | -86,5% |
| Deutsche Börse | 52,6 | 57,5 | 79,4 | 72,7 | 22 | 262,2 | -8,4% |
| Egyptian Exchange | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 21 | 0,4 | 0,0% |
| Irish SE | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 22 | 7,7 | -46,8% |
| Istanbul SE | 61,6 | 56,9 | 52,9 | 56,0 | 21 | 227,4 | 5,9% |
| Johannesburg SE | 30,4 | 33,3 | 34,6 | 27,3 | 21 | 125,5 | -21,2% |
| Ljubljana SE | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 22 | 0,7 | -28,6% |
| London SE Group | 556,0 | 682,0 | 818,0 | 459,0 | 22 | 2 515,0 | -43,9% |
| Luxembourg SE | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 22 | 1,1 | -18,9% |
| Malta SE | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 21 | 3,5 | -6,5% |
| Mauritius SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,1 | 0,0% |
| MICEX / RTS | 26,7 | 34,8 | 36,9 | 34,5 | 21 | 132,8 | -6,3% |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 9,6 | 9,9 | 12,0 | 11,9 | 22 | 43,3 | -0,7% |
| NYSE Euronext (Europe) | 50,5 | 50,2 | 54,6 | 50,4 | 22 | 205,8 | -7,8% |
| Oslo Børs | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 1,5 | 22 | 9,5 | -43,0% |
| SIX Swiss Exchange | 49,7 | 55,0 | 50,9 | 40,5 | 22 | 196,1 | -20,5% |
| Tel Aviv SE | 576,3 | 470,6 | 475,1 | 455,2 | 20 | 1 977,2 | -4,2% |
| Warsaw SE | 2,7 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 22 | 13,3 | -3,9% |
| Wiener Börse | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 22 | 3,3 | -16,9% |
| Total region | 1 749,7 | 1 526,1 | 1 712,0 | 1 443,5 | 6 431,2 | -15,7% | |
| WFE Total | 2 660,1 | 2 567,0 | 2 865,5 | 2 359,2 | 10 451,7 | -17,7% | |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members

