WFE Focus December 2011
Value of share trading - Reported trades (USD millions)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | November 2011 | Trading days Nov 2011 |
Year-to-date | Trading days YTD 2011 |
||||
| Total | Domestic | Foreign | Total | Domestic | Foreign | |||
| Americas | ||||||||
| Bermuda SE | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 |
| BM&FBOVESPA | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 228 |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 |
| Colombia SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 225 |
| Lima SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 |
| Mexican Exchange | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 236 |
| NASDAQ OMX | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 231 |
| NYSE Euronext (US) | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 231 |
| Santiago SE | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 231 |
| TMX Group | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 230 |
| Total region | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Asia - Pacific | ||||||||
| Australian SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 232 |
| Bombay SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 226 |
| Bursa Malaysia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 |
| Colombo SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 218 |
| Hong Kong Exchanges | 9 518,8 | 9 350,8 | 167,9 | 22 | 100 348,0 | 99 160,9 | 1 187,5 | 226 |
| Indonesia SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 226 |
| Korea Exchange | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 227 |
| National Stock Exchange India | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 226 |
| Osaka SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 224 |
| Philippine SE | 0,0 | NA | NA | 19 | 0,0 | NA | NA | 228 |
| Shanghai SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 222 |
| Shenzhen SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 222 |
| Singapore Exchange | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 232 |
| Taiwan SE Corp. | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 225 |
| The Stock Exchange of Thailand | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 224 |
| Tokyo SE Group | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 224 |
| Total region | 9 518,8 | 100 348,0 | ||||||
| Europe - Africa - Middle East | ||||||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228 |
| Athens Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 |
| BME Spanish Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236 |
| Budapest SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 231 |
| Casablanca SE | 0,0 | NA | NA | 19 | 0,0 | NA | NA | 230 |
| Cyprus SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 303,9 | 303,9 | 0,0 | 228 |
| Deutsche Börse | 10 029,6 | 5 428,7 | 4 600,9 | 22 | 254 669,0 | 167 745,0 | 86 923,8 | 236 |
| Egyptian Exchange | 49,5 | 49,5 | NA | 17 | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 186 |
| Irish SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 |
| Istanbul SE | 0,2 | 0,2 | NA | 19 | 4,1 | 4,1 | NA | 231 |
| Johannesburg SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 230 |
| Ljubljana SE | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 21 | 80,6 | 80,6 | 0,0 | 230 |
| London SE Group | 50 593,6 | 10 860,1 | 39 733,5 | 22 | 736 628,0 | 142 287,0 | 594 341,0 | 234 |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 |
| Mauritius SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 227 |
| MICEX | 1 103,7 | 1 103,7 | NA | 21 | 9 486,9 | 9 486,9 | NA | 226 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 865,5 | 856,1 | 9,4 | 22 | 22 397,2 | 22 207,7 | 189,5 | 235 |
| NYSE Euronext (Europe) | 78 516,6 | 33 701,7 | 44 814,9 | 22 | 1 534 000,0 | 662 298,0 | 871 705,0 | 236 |
| Oslo Børs | 13,5 | 12,0 | 1,6 | 22 | 211,2 | 194,6 | 16,6 | 232 |
| Saudi Stock Market - Tadawul | 0,0 | NA | NA | 17 | 0,0 | NA | NA | 227 |
| SIX Swiss Exchange | 4 029,9 | 3 976,1 | 53,8 | 22 | 47 966,3 | 47 470,7 | 495,6 | 233 |
| Tel Aviv SE | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 223 |
| Warsaw SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 |
| Total region | 145 204,0 | 2 607 800,0 | ||||||
| WFE Total | 154 722,0 | 2 708 150,0 | ||||||
Source: World Federation of Exchanges members
Notes:
Korea Exchange: includes Kosdaq market data
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
Singapore Exchange: Main Board, Sesdaq & Clob International
Due to different reporting rules & calculation methods, turnover figures are not entirely comparable
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members


