WFE Focus December 2011
Value of share trading - Negotiated deals (USD millions)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | November 2011 | Trading days Nov 2011 |
Year-to-date | Trading days YTD 2011 |
||||
| Total | Domestic | Foreign | Total | Domestic | Foreign | |||
| Americas | ||||||||
| Bermuda SE | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 |
| BM&FBOVESPA | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228 |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 |
| Colombia SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 225 |
| Lima SE | 53,8 | 42,0 | 11,8 | 21 | 852,3 | 726,0 | 126,3 | 231 |
| Mexican Exchange | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 236 |
| NASDAQ OMX | 1 240 138,4 | 1 132 210,0 | 107 928,0 | 21 | 15 075 632,3 | 13 504 200,0 | 1 571 400,0 | 231 |
| NYSE Euronext (US) | 96 448,6 | 96 447,4 | 1,2 | 21 | 1 216 007,0 | 1 215 990,0 | 14,7 | 231 |
| Santiago SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 1 351,3 | 1 350,5 | 0,7 | 231 |
| TMX Group | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 230 |
| Total region | 1 336 640,8 | 16 293 842,8 | ||||||
| Asia - Pacific | ||||||||
| Australian SE | 13 869,9 | 13 537,9 | 332,0 | 22 | 189 837,3 | 182 225,0 | 7 612,0 | 232 |
| Bombay SE | 28,5 | 28,5 | NA | 20 | 1 045,4 | 1 045,4 | NA | 226 |
| Bursa Malaysia | 224,3 | 224,2 | 0,1 | 20 | 6 453,3 | 6 438,8 | 14,5 | 224 |
| Colombo SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 218 |
| Hong Kong Exchanges | 0,0 | NA | NA | 22 | 0,0 | NA | NA | 226 |
| Indonesia SE | 1 962,5 | 1 962,5 | NA | 22 | 28 363,0 | 28 363,0 | NA | 226 |
| Korea Exchange | 2 293,7 | 2 274,0 | 19,7 | 22 | 19 837,6 | 19 808,9 | 28,7 | 227 |
| National Stock Exchange India | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 226 |
| Osaka SE | 432,1 | 432,1 | 0,0 | 20 | 6 015,6 | 6 015,6 | 0,0 | 224 |
| Philippine SE | 657,0 | 657,0 | NA | 19 | 4 874,0 | 4 874,0 | 0,0 | 228 |
| Shanghai SE | 1 459,2 | 1 459,2 | NA | 22 | 9 484,0 | 9 484,0 | NA | 222 |
| Shenzhen SE | 1 711,1 | 1 711,1 | NA | 22 | 10 267,6 | 10 267,6 | NA | 222 |
| Singapore Exchange | 0,0 | NA | NA | 21 | 0,0 | NA | NA | 232 |
| Taiwan SE Corp. | 571,2 | 561,3 | 10,0 | 22 | 7 372,3 | 7 050,8 | 321,5 | 225 |
| The Stock Exchange of Thailand | 512,0 | 512,0 | NA | 22 | 8 929,6 | 8 929,6 | 0,0 | 224 |
| Tokyo SE Group | 26 660,4 | 26 660,4 | 0,0 | 20 | 357 139,6 | 357 139,0 | 0,9 | 224 |
| Total region | 50 381,9 | 649 619,3 | ||||||
| Europe - Africa - Middle East | ||||||||
| Amman SE | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 17 | 119,5 | 119,5 | 0,0 | 228 |
| Athens Exchange | 56,7 | 55,2 | 1,5 | 22 | 2 479,3 | 2 452,9 | 26,4 | 230 |
| BME Spanish Exchanges | 29 207,4 | 29 207,4 | 0,0 | 22 | 299 737,2 | 299 737,0 | 0,0 | 236 |
| Budapest SE | 194,2 | 194,2 | 0,0 | 21 | 213,3 | 213,3 | 0,0 | 231 |
| Casablanca SE | 24,4 | 24,4 | NA | 19 | 1 259,2 | 1 259,2 | 0,0 | 230 |
| Cyprus SE | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 22 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 228 |
| Deutsche Börse | 4 082,2 | 3 983,0 | 99,2 | 22 | 122 358,2 | 96 290,4 | 26 067,8 | 236 |
| Egyptian Exchange | 109,4 | 109,4 | NA | 17 | 705,6 | 705,6 | 0,0 | 186 |
| Irish SE | 1 274,3 | 1 249,7 | 24,6 | 22 | 15 130,9 | 14 789,7 | 341,1 | 233 |
| Istanbul SE | 0,0 | 0,0 | NA | 19 | 118,9 | 118,9 | NA | 231 |
| Johannesburg SE | 6 661,5 | 5 647,4 | 1 014,0 | 22 | 77 466,7 | 60 198,8 | 17 267,9 | 230 |
| Ljubljana SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 |
| London SE Group | 47 729,2 | 25 068,0 | 22 661,2 | 22 | 628 025,1 | 356 812,0 | 271 213,0 | 234 |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 |
| Mauritius SE | 0,0 | NA | NA | 20 | 0,0 | NA | NA | 227 |
| MICEX | 3 374,2 | 3 371,4 | 2,8 | 21 | 34 122,1 | 34 047,0 | 75,1 | 226 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 3 670,5 | 3 523,8 | 146,7 | 22 | 66 335,0 | 63 363,5 | 2 971,5 | 235 |
| NYSE Euronext (Europe) | 6 618,7 | 6 617,3 | 1,3 | 22 | 188 323,1 | 188 193,0 | 130,1 | 236 |
| Oslo Børs | 1 169,5 | 809,1 | 360,4 | 22 | 14 750,3 | 10 804,4 | 3 945,9 | 232 |
| Saudi Stock Market - Tadawul | 96,2 | 96,2 | NA | 17 | 1 550,3 | 1 550,3 | NA | 227 |
| SIX Swiss Exchange | 963,7 | 962,9 | 0,8 | 22 | 7 957,7 | 7 938,9 | 18,8 | 233 |
| Tel Aviv SE | 1 011,2 | 1 011,2 | NA | 22 | 8 370,1 | 8 370,1 | NA | 223 |
| Warsaw SE | 399,5 | 398,5 | 1,0 | 20 | 11 973,7 | 11 931,9 | 41,9 | 230 |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 |
| Total region | 106 645,2 | 1 481 012,4 | ||||||
| WFE Total | 1 493 667,8 | 18 424 474,6 | ||||||
Source: World Federation of Exchanges members
Notes:
Korea Exchange: includes Kosdaq market data
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
Singapore Exchange: Main Board, Sesdaq & Clob International
Due to different reporting rules & calculation methods, turnover figures are not entirely comparable
NA : Not available


