WFE Focus December 2011
Electronic order book trades (USD millions)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | November 2011 | Year-to-date | ||||||
| Total | Domestic private | Domestic public | Foreign | Total | Domestic private | Domestic public | Foreign | |
| Americas | ||||||||
| BM&FBOVESPA | 5,3 | 2,2 | 3,0 | NA | 142,8 | 96,4 | 46,4 | 0,0 |
| Buenos Aires SE | 743,7 | 43,8 | 699,9 | 0,0 | 8 803,8 | 402,5 | 8 401,2 | 0,0 |
| Colombia SE | 57 190,5 | 10 966,6 | 46 170,3 | 53,6 | 869 801,1 | 167 751,0 | 701 130,0 | 919,9 |
| Lima SE | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 92,7 | 0,0 | 2,7 |
| Santiago SE | 10 530,7 | 2 215,5 | 8 315,3 | NA | 106 154,8 | 31 422,2 | 74 732,6 | 0,0 |
| Total region | 68 470,7 | 984 997,9 | ||||||
| Asia - Pacific | ||||||||
| Bombay SE | 36,6 | 36,6 | NA | NA | 927,0 | 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bursa Malaysia | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 114,1 | 114,1 | 0,0 | 0,0 |
| Colombo SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NA | 24,5 | 24,2 | 0,3 | 0,0 |
| Hong Kong Exchanges | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 98,7 | 0,1 | 98,6 | 0,0 |
| Korea Exchange | 76 678,5 | 572,5 | 76 105,9 | 0,0 | 691 071,8 | 5 360,0 | 685 712,0 | 0,0 |
| National Stock Exchange India | 10,4 | 7,7 | 2,7 | NA | 956,2 | 338,9 | 617,3 | 0,0 |
| Shanghai SE | 8 242,7 | 6 657,5 | 1 585,1 | NA | 78 512,0 | 60 226,2 | 18 285,8 | 0,0 |
| Shenzhen SE | 890,5 | 888,7 | 1,8 | NA | 7 272,0 | 7 233,2 | 38,8 | 0,0 |
| The Stock Exchange of Thailand | 0,3 | 0,3 | NA | NA | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 |
| Tokyo SE Group | 101,4 | 101,4 | 0,0 | NA | 1 780,1 | 1 780,1 | 0,0 | 0,0 |
| Total region | 85 978,3 | 780 778,1 | ||||||
| Europe - Africa - Middle East | ||||||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Athens Exchange | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| BME Spanish Exchanges | 4 693,8 | 176,3 | 4 517,4 | 0,0 | 118 918,3 | 749,4 | 118 169,0 | 0,0 |
| Budapest SE | 344,8 | 10,6 | 334,3 | 0,0 | 1 223,7 | 30,6 | 1 193,1 | 0,0 |
| Casablanca SE | 136,5 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 525,1 | 433,3 | 5,4 | 86,5 |
| Cyprus SE | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 30,6 | 0,4 | 0,0 |
| Deutsche Börse | 2 123,0 | 293,2 | 1 444,3 | 385,5 | 20 167,5 | 3 190,8 | 13 334,1 | 3 642,7 |
| Istanbul SE | 13 962,1 | 100,5 | 13 861,5 | 0,0 | 274 595,0 | 1 605,4 | 272 912,0 | 77,2 |
| Ljubljana SE | 5,8 | 0,5 | 5,3 | 0,0 | 77,2 | 26,9 | 50,3 | 0,0 |
| London SE Group | 36 443,7 | 1 377,0 | 33 194,2 | 1 872,4 | 263 217,0 | 16 405,6 | 231 439,0 | 15 372,7 |
| Luxembourg SE | 30,7 | 0,0 | 4,6 | 26,1 | 159,6 | 0,0 | 26,2 | 133,4 |
| Malta SE | 36,6 | 4,2 | 32,4 | 0,0 | 608,4 | 44,3 | 564,0 | 0,0 |
| Mauritius SE | 0,0 | 0,0 | NA | NA | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| MICEX | 5 014,3 | 3 030,0 | 1 927,7 | 56,5 | 82 221,4 | 51 681,9 | 30 227,1 | 312,4 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 28 663,2 | 27 449,9 | 1 206,0 | 7,4 | 48 986,4 | 43 261,5 | 5 587,0 | 138,0 |
| NYSE Euronext (Europe) | 1 021,7 | 0,0 | 315,0 | 706,7 | 11 307,6 | 0,0 | 2 194,6 | 9 113,0 |
| Oslo Børs | 1 896,9 | 0,0 | 1 896,9 | 0,0 | 21 657,3 | 0,0 | 21 657,3 | 0,0 |
| Saudi Stock Market - Tadawul | 15,6 | 15,6 | NA | NA | 57,9 | 57,9 | 0,0 | 0,0 |
| SIX Swiss Exchange | 4 041,9 | 927,2 | 771,5 | 2 343,2 | 46 700,8 | 10 157,4 | 9 521,2 | 27 022,3 |
| Tel Aviv SE | 19 103,4 | 4 138,8 | 14 964,6 | NA | 193 932,5 | 43 540,9 | 150 392,0 | 0,0 |
| Warsaw SE | 20,9 | 6,6 | 14,3 | 0,0 | 385,9 | 147,8 | 238,2 | 0,0 |
| Wiener Börse | 84,3 | 82,1 | 0,7 | 1,5 | 902,6 | 854,5 | 6,7 | 41,3 |
| Total region | 117 650,8 | 1 085 695,3 | ||||||
| WFE Total | 272 099,9 | 2 851 471,3 | ||||||
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
Due to different reporting rules & calculation methods, turnover figures are not entirely comparable
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members


