WFE Focus April 2011
Reported trades (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2011 | Year-to-date | % change / last month |
||||
| January | February | March | April | May | |||
| Americas | |||||||
| Bermuda SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| BM&FBOVESPA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Colombia SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Lima SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mexican Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| NASDAQ OMX | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| NYSE Euronext (US) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Santiago SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| TSX Group | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Asia - Pacific | |||||||
| Australian SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Bombay SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Bursa Malaysia | NA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Colombo SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Hong Kong Exchanges | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Indonesia SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Korea Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| National Stock Exchange India | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Osaka SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Philippine SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Shanghai SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Shenzhen SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Singapore Exchange | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Taiwan SE Corp. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| The Stock Exchange of Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Tokyo SE Group | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Europe - Africa - Middle East | |||||||
| Amman SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Athens Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - |
| BME Spanish Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Budapest SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Casablanca SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Cyprus SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Deutsche Börse | 94,3 | 92,1 | 162,0 | 81,0 | 104,1 | 533,5 | 28,5% |
| Egyptian Exchange | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 65,6% |
| Irish SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Istanbul SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Johannesburg SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Ljubljana SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| London SE Group | 364,9 | 276,2 | 326,2 | 225,7 | 216,1 | 1 409,2 | -4,3% |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mauritius SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| MICEX | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 8,8 | -12,7% |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 135,5 | 90,1 | 161,3 | 62,6 | 95,6 | 545,1 | 52,7% |
| NYSE Euronext (Europe) | 41,2 | 37,7 | 51,5 | 43,7 | 50,7 | 224,8 | 15,8% |
| Oslo Børs | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 5,9 | 27,8% |
| Saudi Stock Market - Tadawul | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| SIX Swiss Exchange | 23,0 | 17,9 | 17,8 | 13,8 | 14,4 | 86,9 | 4,7% |
| Tehran SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Tel Aviv SE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| Warsaw SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members


