WFE Focus February 2011
Reported trades (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | 2011 | Year-to-date | % change / last month |
|
| Jan 11 | Feb 11 | |||
| Americas | ||||
| Bermuda SE | NA | NA | NA | - |
| BM&FBOVESPA | NA | NA | NA | - |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Colombia SE | NA | NA | NA | - |
| Lima SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mexican Exchange | NA | NA | NA | - |
| NASDAQ OMX | NA | NA | NA | - |
| NYSE Euronext (US) | NA | NA | NA | - |
| Santiago SE | NA | NA | NA | - |
| TSX Group | NA | NA | NA | - |
| Asia - Pacific | ||||
| Australian SE | NA | NA | NA | - |
| Bombay SE | NA | NA | NA | - |
| Bursa Malaysia | NA | 0,0 | 0,0 | - |
| Colombo SE | NA | NA | NA | - |
| Hong Kong Exchanges | NA | NA | NA | - |
| Indonesia SE | NA | NA | NA | - |
| Korea Exchange | NA | NA | NA | - |
| National Stock Exchange India | NA | NA | NA | - |
| Osaka SE | NA | NA | NA | - |
| Philippine SE | NA | NA | NA | - |
| Shanghai SE | NA | NA | NA | - |
| Shenzhen SE | NA | NA | NA | - |
| Singapore Exchange | NA | NA | NA | - |
| Taiwan SE Corp. | NA | NA | NA | - |
| The Stock Exchange of Thailand | NA | NA | NA | - |
| Tokyo SE Group | NA | NA | NA | - |
| Europe - Africa - Middle East | ||||
| Amman SE | NA | NA | NA | - |
| Athens Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -33,3% |
| BME Spanish Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Budapest SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Casablanca SE | NA | NA | NA | - |
| Cyprus SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Deutsche Börse | 94,3 | 92,1 | 186,4 | -2,4% |
| Egyptian Exchange | 0,8 | NA | 0,8 | - |
| Irish SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Istanbul SE | NA | NA | NA | - |
| Johannesburg SE | NA | NA | NA | - |
| Ljubljana SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0% |
| London SE Group | 364,9 | 276,2 | 641,1 | -24,3% |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Mauritius SE | NA | NA | NA | - |
| MICEX | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 24,2% |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 135,5 | 90,1 | 225,6 | -33,5% |
| NYSE Euronext (Europe) | 41,2 | 37,7 | 78,8 | -8,5% |
| Oslo Børs | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 0,0% |
| Saudi Stock Market - Tadawul | NA | NA | NA | - |
| SIX Swiss Exchange | 23,0 | 17,9 | 40,9 | -22,2% |
| Tehran SE | NA | NA | NA | - |
| Tel Aviv SE | NA | NA | NA | - |
| Warsaw SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Notes:
NASDAQ OMX Nordic Exchange : OMX includes Copenhagen, Helsinki, Iceland, Stockholm, Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges
NA : Not available
Source : World Federation of Exchanges members


