WFE Focus February 2011
Reported trades (in thousands)
Click and drag an empty area to move columns.
| Exchange | Dec 10 | Jan 11 | Year-to-date | % change/ last month |
| Americas | ||||
| Bermuda SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| BM&FBOVESPA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Buenos Aires SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Colombia SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Lima SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Mexican Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| NASDAQ OMX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| NYSE Euronext (US) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Santiago SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TSX Group | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Asia - Pacific | ||||
| Australian SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bombay SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bursa Malaysia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Colombo SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Hong Kong Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Indonesia SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Korea Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| National Stock Exchange India | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Osaka SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Philippine SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Shanghai SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Shenzhen SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Singapore Exchange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Taiwan SE Corp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| The Stock Exchange of Thailand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Tokyo SE Group | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Europe - Africa - Middle East | ||||
| Amman SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Athens Exchange | 58,0 | 58,0 | 58,0 | -0,66 |
| BME Spanish Exchanges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Budapest SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,00 |
| Casablanca SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Cyprus SE | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -1,00 |
| Deutsche Börse | 105.800,0 | 134.026,0 | 134.026,0 | -0,93 |
| Egyptian Exchange | 1,2 | 0,8 | 0,8 | -0,91 |
| Irish SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Istanbul SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Johannesburg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Ljubljana SE | 20,0 | 42,0 | 42,0 | -0,90 |
| London SE Group | 229,3 | 364,9 | 364,9 | -0,88 |
| Luxembourg SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Malta SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Mauritius SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| MICEX | 2,0 | 1,2 | 1,2 | -0,90 |
| NASDAQ OMX Nordic Exchange | 204.646,0 | 269.304,0 | 269.304,0 | -0,91 |
| NYSE Euronext (Europe) | 60.720,0 | 58.666,0 | 58.666,0 | -0,92 |
| Oslo Børs | 1.946,0 | 2.314,0 | 2.314,0 | -0,90 |
| Saudi Stock Market - Tadawul | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| SIX Swiss Exchange | 25.506,0 | 45.956,0 | 45.956,0 | -0,81 |
| Tehran SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Tel Aviv SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Warsaw SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Wiener Börse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |


